T-08 - SENSOR DE ROTAÇÃO (PMS-CKP)
Código TSA: T-080032
MontadoraGENERAL MOTORS
Cód. Conversão
GENERAL MOTORS
12588992
12674703
OUTROS
1857
8813
70305
080012
LINHA LEVE
Observações
Sensor Hall
Chicote 3 vias


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 1.4 | 2010>2014 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 1.0 | 2015>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Dupla | 2.4 | 2012>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Simples | 2.4 | 2012>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Cobalt | - | 1.4 | 2012>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Cobalt | - | 1.8 | 2012>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Onix | - | 1.0 | 2013>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Onix | - | 1.4 | 2013>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Novo Prisma | - | 1.0 | 2013>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Novo Prisma | - | 1.4 | 2013>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Spin | - | 1.8 | 2013>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Captiva | - | 2.4 | 2010>2017 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Classic | - | 1.0 | 2015>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Malibu | - | 2.4 | 2010>2013 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Nova Montana | - | 1.4 | 2011>2017 | Flex |
